אוניברסיטת אריאל
אוניברסיטתאריאל
המחקר

המוסד האקדמי אוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר) הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
.
הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
התחום | מעמד המחלקה הרלוונטית | הפניה לדוחות נוספים בתחום |
---|---|---|
ארכיטקטורה / ארכיטקטורה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000569 |
ביולוגיה מולקולרית / ביולוגיה / מיקרוביולוגיה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000566 |
תואר ראשון / הטובות ביותר | לא רלוונטי | פרטים נוספים בדו"ח 1000623 |
הנדסה אזרחית / הנדסה אזרחית ובנין | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000560 |
הנדסת כימיה / הנדסה כימית | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000557 |
הנדסה כללית / הנדסה כללית | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000556 |
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה / הנדסת חשמל | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000550 |
הנדסת מכונות ומכוטרוניקה / הנדסת מכונות | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000547 |
הנדסת תעשיה וניהול / הנדסת תעשיה וניהול | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000543 |
הפרעות בתקשורת / הפרעות בתקשורת | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000541 |
מורשת ישראל / יהדות | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000535 |
כימיה ביולוגית / כימיה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000625 |
כלכלה / כלכלה וניהול | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000626 |
כלכלה ומנהל עסקים / כלכלה וניהול | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000626 |
מדעי ההתנהגות / מדעי ההתנהגות | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000616 |
מדעי המדינה / מדעי המדינה, פוליטיקה וממשל | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000531 |
פיזיולוגיה / פיזיולוגיה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000606 |
פיזיותרפיה / פיזיותרפיה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000590 |
ישראל במזרח התיכון / מזרח תיכון | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000523 |
מדעי המחשב ומתמטיקה / מחשבים | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000529 |
מנהל מערכות בריאות / מנהל מערכות בריאות | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000519 |
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה / סוציולוגיה ואנטרפולוגיה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000583 |
עבודה סוציאלית / עבודה סוציאלית | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000596 |
פיסיקה / פיסיקה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000598 |
פסיכולוגיה / פסיכולוגיה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000604 |
קרימינולוגיה / קרימינולוגיה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000605 |
רב תחומי במדעי החברה והרוח / רב תחומי | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000614 |
שמאות מקרקעין / שמאות | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000607 |
כללי / תואר ראשון | לא רלוונטי | פרטים נוספים בדו"ח 1000514 |
מדעי התזונה / תזונה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000621 |
תקשורת / תקשורת | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000619 |

מעוניינים ליצור קשר עם אוניברסיטת אריאל?
מלאו את הפרטים מטה ויועצי הלימוד של מוסדות נבחרים יצרו אתכם קשר בהקדם:
בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
מרכיבי ניקוד כלליים לאוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | |
---|---|---|
מעמד אקדמאי | אוניברסיטה | 50 |
תוספת בגין דרוג בינלאומי | 0 | |
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג | 25 | 5 |
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג | 1 | 0.2 |
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים | כן | 10 |
מספר סטודנטים | 10000 | 10 |
אווירת קמפוס | 10 |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתואר ראשון באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | לא רלוונטי | 0 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסה אזרחית באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת כימיה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסה כללית באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת מכונות ומכוטרוניקה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להנדסת תעשיה וניהול באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה להפרעות בתקשורת באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למורשת ישראל באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכימיה ביולוגית באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכלכלה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לפיזיולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לישראל במזרח התיכון באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למנהל מערכות בריאות באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לפיסיקה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לרב תחומי במדעי החברה והרוח באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לשמאות מקרקעין באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לכללי באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | לא רלוונטי | 0 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה למדעי התזונה באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |
מרכיבי ניקוד לפקולטה/מחלקה לתקשורת באוניברסיטת אריאל בשומרון (ע”ר):
פקטור | ניקוד | ||
---|---|---|---|
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | |||
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | 0 | ||
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | טרם פורסם | ||
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות |