המוסד האקדמי המרכז האקדמי רופין הוסמך על ידי המועצה להשכלה גבוהה להעניק תואר ראשון בתחומים המפורטים להלן.
.
הנתונים להלן נלקחו מאתרי המוסדות האקדמאים ומאתר המועצה להשכלה גבוה ובסטר אינה אחראית לכל טעות או תקלה ו/או הסתמכות על נתונים אלו..
התחום | מעמד המחלקה הרלוונטית | הפניה לדוחות נוספים בתחום |
תואר ראשון / הטובות ביותר | | פרטים נוספים בדו"ח 1000623 |
הנדסה ימית / הנדסה ימית | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000558 |
הנדסה רפואית* / הנדסה רפואית | ניתן אישור פרסום והרשמה | פרטים נוספים בדו"ח 1000555 |
הנדסת אלקטרוניקה / הנדסת אלקטרוניקה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000553 |
הנדסת חשמל / הנדסת חשמל | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000550 |
הנדסת מחשבים / הנדסת מחשבים ותוכנה | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000549 |
הנדסת תעשיה וניהול / הנדסת תעשיה וניהול | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000543 |
כלכלה חשבונאות / חשבונאות | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000537 |
כלכלה ומנהל / כלכלה וניהול | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000626 |
מדעי ההתנהגות / מדעי ההתנהגות | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000616 |
מנהל עסקים / מנהל עסקים | הוסמך להעניק תואר בתחום | פרטים נוספים בדו"ח 1000518 |
סיעוד* / סיעוד | ניתן אישור פרסום והרשמה | פרטים נוספים בדו"ח 1000581 |
כללי / תואר ראשון | | פרטים נוספים בדו"ח 1000514 |
מכללות / מכללות | | פרטים נוספים בדו"ח 1000925 |
בימים אלו נמצא בתהליך סקר מקיף אודות מוסדות הלימוד שנערך על ידי בסטר. ממצאי הסקר יצורפו לניקוד הכולל ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
הניקוד בשלב זה הינו ראשוני בלבד, והמערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהתאים את מרכיבי הדרוג בהתאם להערות והארות שיתקבלו במרוצת הזמן.
הניקוד שמבוצע על ידי בסטר הינו על פי מיטב שיפטה המקצועי ואין בו בכדי לקבוע מסמרות כלשהן ובסטר לא תהיה אחראית לכל החלטה או מעשה שיתקבלו בגין עקב או מחמת הדרוג.
מרכיבי ניקוד כלליים להמרכז האקדמי רופין:
| פקטור | ניקוד |
מעמד אקדמאי | מוסד מוכר להשכלה גבוהה | 40 |
תוספת בגין דרוג בינלאומי | | 0 |
מספר תארים ראשונים מאושרים על ידי המל"ג | 11 | 2.2 |
ותק מיום קבלת ההסמכה על ידי המל"ג | 32 | 6.4 |
תוספת בגין זכות למנות פרופסורים | לא | 0 |
מספר סטודנטים | 3500 | 3.5 |
אווירת קמפוס | | 9 |
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | | | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | ניתן אישור פרסום והרשמה | 0 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | 1.95 | שקלול תוצאות בחינות המועצה |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 83.0
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | הוסמך להעניק תואר בתחום | 20 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 81.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | ניתן אישור פרסום והרשמה | 0 | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | | | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.1
| פקטור | ניקוד | |
מעמד רשמי | | | |
תוספת בגין דרוגים בינלאומיים לתחום | | | |
תוספת בגין היכללות המחלקה כאחת המובילות על פי פרסום פורבס ישראל | | 0 | |
ניקוד כולל על פי סקר בסטר | | טרם פורסם | |
התאמות ניקוד בגין מוניטין/מובילות | | | |
סה"כ ניקוד לפקולטה/מחלקה: 61.1